Micro compacto 6 pins
vista lado contactos
N°
Cables
1
Modulación
2
RX
3
TX
4
-
5
Masa
6
-
General
Modos de modulación | : | AM / FM |
Gama de frecuencias | : | de 28.000 MHz a 29.700 MHz |
Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
Tensión de la alimentación | : | 12 V |
Dimensiones | : | 170 (L) x 160 (P) x 52 (A) |
formato DIN | : | |
Peso | : | 1.1 kg |
Accesorios incluidos | : | Cable de alimentación con fusible 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte con tornillos de fijación |
Transmisión
Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 300 Hz |
Potencia portadora | : | 13 W AM (~50 W PEP) / 40 W FM |
Emisiones parásitas | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Potencia emisión en el canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
Sensibilidad del micrófono | : | 3,0 mV |
Consumo | : | 7 A max. (avec modulation) |
Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1.8% |
Recepción
Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
Potencia audio máx. | : | 3 W |
Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0.2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
Consumo | : | 500 mA max |